イベントカレンダー
| 日 | 時間 | 会場 | イベント名 | 料金 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | |||||
| 2日(月・祝) | |||||
| 3日(火) | |||||
| 4日(水) | |||||
| 5日(木) | |||||
| 6日(金) | |||||
| 7日(土) | |||||
| 8日(日) | |||||
| 9日(月・祝) | |||||
| 10日(火) | |||||
| 11日(水) | |||||
| 12日(木) | |||||
| 13日(金) | |||||
| 14日(土) | |||||
| 15日(日) | |||||
| 16日(月) | |||||
| 17日(火) | |||||
| 18日(水) | |||||
| 19日(木) | |||||
| 20日(金) | |||||
| 21日(土) | |||||
| 22日(日) | |||||
| 23日(月) | |||||
| 24日(火) | |||||
| 25日(水) | |||||
| 26日(木) | |||||
| 27日(金) | |||||
| 28日(土) | |||||
| 29日(日) | |||||
| 30日(月) | |||||
| 31日(火) |
大和市立図書館
TEL:046-263-0211
FAX:046-263-0404
受付時間:
3階 9時〜19時
4・5階 9時〜21時(平日)
9時〜20時(日祝)
休館日:12月31日・1月1日
| 日 | 時間 | 会場 | イベント名 | 料金 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | |||||
| 2日(月・祝) | |||||
| 3日(火) | |||||
| 4日(水) | |||||
| 5日(木) | |||||
| 6日(金) | |||||
| 7日(土) | |||||
| 8日(日) | |||||
| 9日(月・祝) | |||||
| 10日(火) | |||||
| 11日(水) | |||||
| 12日(木) | |||||
| 13日(金) | |||||
| 14日(土) | |||||
| 15日(日) | |||||
| 16日(月) | |||||
| 17日(火) | |||||
| 18日(水) | |||||
| 19日(木) | |||||
| 20日(金) | |||||
| 21日(土) | |||||
| 22日(日) | |||||
| 23日(月) | |||||
| 24日(火) | |||||
| 25日(水) | |||||
| 26日(木) | |||||
| 27日(金) | |||||
| 28日(土) | |||||
| 29日(日) | |||||
| 30日(月) | |||||
| 31日(火) |