イベントカレンダー
| 日 | 時間 | 会場 | イベント名 | 料金 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | |||||
| 2日(木) | |||||
| 3日(金) | |||||
| 4日(土) | |||||
| 5日(日) | |||||
| 6日(月) | |||||
| 7日(火) | |||||
| 8日(水) | |||||
| 9日(木) | |||||
| 10日(金) | |||||
| 11日(土) | |||||
| 12日(日) | |||||
| 13日(月) | |||||
| 14日(火) | |||||
| 15日(水) | |||||
| 16日(木) | |||||
| 17日(金) | |||||
| 18日(土) | |||||
| 19日(日) | |||||
| 20日(月・祝) | |||||
| 21日(火) | |||||
| 22日(水) | |||||
| 23日(木) | |||||
| 24日(金) | |||||
| 25日(土) | |||||
| 26日(日) | |||||
| 27日(月) | |||||
| 28日(火) | |||||
| 29日(水) | |||||
| 30日(木) | |||||
| 31日(金) |
大和市立図書館
TEL:046-263-0211
FAX:046-263-0404
受付時間:
3階 9時〜19時
4・5階 9時〜21時(平日)
9時〜20時(日祝)
休館日:12月31日・1月1日
| 日 | 時間 | 会場 | イベント名 | 料金 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | |||||
| 2日(木) | |||||
| 3日(金) | |||||
| 4日(土) | |||||
| 5日(日) | |||||
| 6日(月) | |||||
| 7日(火) | |||||
| 8日(水) | |||||
| 9日(木) | |||||
| 10日(金) | |||||
| 11日(土) | |||||
| 12日(日) | |||||
| 13日(月) | |||||
| 14日(火) | |||||
| 15日(水) | |||||
| 16日(木) | |||||
| 17日(金) | |||||
| 18日(土) | |||||
| 19日(日) | |||||
| 20日(月・祝) | |||||
| 21日(火) | |||||
| 22日(水) | |||||
| 23日(木) | |||||
| 24日(金) | |||||
| 25日(土) | |||||
| 26日(日) | |||||
| 27日(月) | |||||
| 28日(火) | |||||
| 29日(水) | |||||
| 30日(木) | |||||
| 31日(金) |