イベントカレンダー
2017年2月
予定されているイベントのみ順次公開しております。 なお、主催者の意向により、情報掲載を行わない場合もございます。
掲載内容は変更になる場合もございます。施設利用をご希望の方で空き情報をご覧になりたい方は
「大和市文化・福祉施設予約システム」のご利用をお願いいたします。
| 日 | 時間 | 会場 | イベント名 | 料金 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | |||||
| 2日(木) | メインホール | 利用予定あり(夜間) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 3日(金) | メインホール | 利用予定あり(終日) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 4日(土) | メインホール | 利用予定あり(終日) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 5日(日) | メインホール | 利用予定あり(終日) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 6日(月) | |||||
| 7日(火) | メインホール | 利用予定あり(終日) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 8日(水) | メインホール | 利用予定あり(午前・午後) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 9日(木) | |||||
| 10日(金) | メインホール | 利用予定あり(終日) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 11日(土・祝) | メインホール | 利用予定あり(終日) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 12日(日) | 16時開演 | メインホール | ディーヴァとミューズ 夢の饗宴 ~島田歌穂&川井郁子 コンサート produced by 島健~ | 5,000円 | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
| 13日(月) | |||||
| 14日(火) | |||||
| 15日(水) | メインホール | 利用予定あり(午前・午後) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 16日(木) | メインホール | 利用予定あり(夜間) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 17日(金) | メインホール | 利用予定あり(終日) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 18日(土) | メインホール | 利用予定あり(終日) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 19日(日) | メインホール | 利用予定あり(午前・午後) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 20日(月) | メインホール | 利用予定あり(午後) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 21日(火) | |||||
| 22日(水) | |||||
| 23日(木) | |||||
| 24日(金) | メインホール | 利用予定あり(午前・夜間) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 25日(土) | メインホール | 利用予定あり(午前・午後) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 26日(日) | メインホール | 利用予定あり(午前・午後) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 27日(月) | |||||
| 28日(火) | メインホール | 利用予定あり(夜間) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |

