イベントカレンダー
2017年1月
予定されているイベントのみ順次公開しております。 なお、主催者の意向により、情報掲載を行わない場合もございます。
掲載内容は変更になる場合もございます。施設利用をご希望の方で空き情報をご覧になりたい方は
「大和市文化・福祉施設予約システム」のご利用をお願いいたします。
| 日 | 時間 | 会場 | イベント名 | 料金 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | マルチスペース | 休館日 | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 2日(月・祝) | マルチスペース | 休館日 | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 3日(火) | マルチスペース | 休館日 | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 4日(水) | マルチスペース | 利用予定あり(午前) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 5日(木) | |||||
| 6日(金) | |||||
| 7日(土) | マルチスペース | 利用予定あり(終日) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 8日(日) | |||||
| 9日(月・祝) | |||||
| 10日(火) | マルチスペース | 利用予定あり(午後) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 11日(水) | マルチスペース | 利用予定あり(終日) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 12日(木) | マルチスペース | 利用予定あり(午後) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 13日(金) | |||||
| 14日(土) | マルチスペース | 利用予定あり(午後) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 15日(日) | マルチスペース | 利用予定あり(夜間) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 16日(月) | |||||
| 17日(火) | マルチスペース | 利用予定あり(午後) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 18日(水) | マルチスペース | 利用予定あり(午後) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 19日(木) | |||||
| 20日(金) | |||||
| 21日(土) | マルチスペース | 利用予定あり(午後) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 22日(日) | マルチスペース | 利用予定あり(午後・夜間) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 23日(月) | マルチスペース | 利用予定あり(午後) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 24日(火) | マルチスペース | 利用予定あり(午後) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 25日(水) | マルチスペース | 利用予定あり(終日) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 26日(木) | |||||
| 27日(金) | マルチスペース | 利用予定あり(夜間) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 28日(土) | マルチスペース | 利用予定あり(午前・午後) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 29日(日) | マルチスペース | 利用予定あり(午前・午後) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |
||
| 30日(月) | |||||
| 31日(火) | マルチスペース | 利用予定あり(午後) | 芸術文化ホール 電話.046-263-3806 |

